お子さんに、「アメリカや海外で活躍できる国際的な名前をつけたい」と考えている方は、ぜひチェック!
今、アメリカで人気の女の子の名前が知りたい!
アメリカの名前(女の子)最新人気ランキングと、英語でも発音しやすいおすすめの日本人の名前をご紹介します。
目次
【最新統計】アメリカで人気の女の子の名前ランキングトップ100
2023年現在、アメリカで名付けられた名前の統計データは、2021年のものが最新です。
アメリカ人の名前(女の子)最新ランキングトップ100
2021年にアメリカの女の子の赤ちゃんにつけられた人気の名前はこちらです。
スクロールできます
ランキング | 英語名 | カタカナ | 割合 | 意味 |
---|---|---|---|---|
1位 | Olivia | オリビア | 1.00% | オリーブの木、平和の象徴 |
2位 | Emma | エマ | 0.87% | 全体、普遍 |
3位 | Charlotte | シャーロット | 0.75% | 自由人、強者 |
4位 | Amelia | アメリア | 0.73% | 仕事、勤勉 |
5位 | Ava | アバ | 0.72% | 鳥 |
6位 | Sophia | ソフィア | 0.70% | 知恵 |
7位 | Isabella | イザベラ | 0.63% | 私の神は誓い |
8位 | Mia | ミア | 0.62% | マリア等の短縮形 |
9位 | Evelyn | エブリン | 0.53% | 生命 |
10位 | Harper | ハーパー | 0.47% | ハープ奏者 |
11位 | Luna | ルナ | 0.46% | 月 |
12位 | Camila | カミラ | 0.45% | 宗教儀式の付き添い |
13位 | Gianna | ジアンナ | 0.42% | 神は慈悲深い |
14位 | Elizabeth | エリザベス | 0.40% | 私の神は誓い |
15位 | Eleanor | Eleanor | 0.40% | Alienor、外国人 |
16位 | Ella | エラ | 0.39% | すべて、完全に |
17位 | Abigail | アビゲイル | 0.39% | 私の父は喜びです |
18位 | Sofia | ソフィア | 0.39% | 知恵、Sophiaの変種 |
19位 | Avery | エイブリー | 0.38% | 妖精の支配者 |
20位 | Scarlett | スカーレット | 0.37% | 緋色の布 |
21位 | Emily | エミリー | 0.37% | 働き者 |
22位 | Aria | アリア | 0.36% | 空気、歌 |
23位 | Penelope | ペネロペ | 0.36% | 織物 |
24位 | Chloe | クロエ | 0.35% | 若い芽、開花 |
25位 | Layla | レイラ | 0.35% | 夜、暗い美しさ |
26位 | Mila | ミラ | 0.35% | 優雅、親愛なる |
27位 | Nora | ノラ | 0.35% | 名誉、勝利 |
28位 | Hazel | ヘーゼル | 0.34% | 知恵と保護を象徴する木 |
29位 | Madison | マディソン | 0.33% | マシューの息子 |
30位 | Ellie | エリー | 0.33% | 神、天使 |
31位 | Lily | リリー | 0.31% | 純潔、無垢、美を象徴する花 |
32位 | Nova | ノヴァ | 0.31% | 新しい、若い |
33位 | Isla | アイラ | 0.31% | 島 |
34位 | Grace | グレース | 0.31% | 優雅、親切、好意 |
35位 | Violet | ヴァイオレット | 0.31% | 謙虚、無邪気、誠実の象徴である花 |
36位 | Aurora | オーロラ | 0.31% | 夜明け |
37位 | Riley | ライリー | 0.29% | 勇敢な |
38位 | Zoey | ゾーイ | 0.29% | 生命 |
39位 | Willow | ウィロー | 0.29% | ほっそりした、優雅な |
40位 | Emilia | エミリア | 0.27% | ライバルを意味するエミリーの変種 |
41位 | Stella | ステラ | 0.27% | 星 |
42位 | Zoe | ゾーイ | 0.26% | 生命 |
43位 | Victoria | ビクトリア | 0.26% | 勝利 |
44位 | Hannah | ハンナ | 0.26% | 恵み 、好意 |
45位 | Addison | アディソン | 0.25% | アダムの息子 |
46位 | Leah | Leah | 0.25% | 草原 |
47位 | Lucy | ルーシー | 0.25% | 光 |
48位 | Eliana | エリアナ | 0.25% | 私の神が答えられた |
49位 | Ivy | アイビー | 0.25% | 誠実さ |
50位 | Everly | エバリー | 0.24% | イノシシの草原から |
51位 | Lillian | リリアン | 0.24% | ユリ |
52位 | Paisley | ペイズリー | 0.24% | 教会 |
53位 | Elena | エレナ | 0.24% | 明るい、輝く |
54位 | Naomi | ナオミ | 0.24% | 心地よさ |
55位 | Maya | マヤ | 0.23% | 偉大な、幻想 |
56位 | Natalie | ナタリー | 0.23% | 主の誕生日 |
57位 | Kinsley | キンズリー | 0.22% | 王様の草原 |
58位 | Delilah | デライラ | 0.21% | 繊細な、弱められた |
59位 | Claire | クレア | 0.21% | 澄んだ、明るい |
60位 | Audrey | オードリー | 0.21% | 高貴な強さ |
61位 | Aaliyah | アリーヤ | 0.20% | 昇天 |
62位 | Ruby | ルビー | 0.20% | 深紅の貴石 |
63位 | Brooklyn | ブルックリン | 0.20% | 壊れた土地 |
64位 | Alice | アリス | 0.20% | 高貴な、親切 |
65位 | Aubrey | オーブリー | 0.20% | エルフの支配者 |
66位 | Autumn | オータム | 0.19% | 秋の季節 |
67位 | Leilani | レイラニ | 0.19% | 天国のような花 |
68位 | Savannah | サバンナ | 0.19% | 樹木のない平原 |
69位 | Valentina | ヴァレンティーナ | 0.19% | 強い、健康 |
70位 | Kennedy | ケネディ | 0.19% | 兜の頭 |
71位 | Madelyn | マデリン | 0.19% | マグダラの女、高い塔 |
72位 | Josephine | ジョセフィーヌ | 0.19% | 神が増やす |
73位 | Bella | ベッラ | 0.19% | 神に誓った |
74位 | Skylar | スカイラー | 0.19% | 学者 |
75位 | Genesis | ジェネシス | 0.19% | 誕生、起源 |
76位 | Sophie | ソフィー | 0.19% | 知恵 |
77位 | Hailey | ヘイリー | 0.18% | 干し草の伐採 |
78位 | Sadie | セイディ | 0.18% | 王女、サラの短縮形 |
79位 | Natalia | ナターリア | 0.18% | クリスマスの日に生まれた |
80位 | Quinn | クイン | 0.18% | コンの子孫 |
81位 | Caroline | キャロライン | 0.18% | 自由人 |
82位 | Allison | アリソン | 0.18% | 高貴な種類 |
83位 | Gabriella | ガブリエラ | 0.17% | 神は私の力 |
84位 | Anna | アンナ | 0.17% | 恵み |
85位 | Serenity | セレンティ | 0.17% | 穏やかさ、平和な性質 |
86位 | Nevaeh | ネヴァー | 0.17% | heaven を逆から綴った名前 |
87位 | Cora | コーラ | 0.17% | ギリシャ語由来の名前 |
88位 | Ariana | アリアナ | 0.17% | 最も神聖な |
89位 | Emery | エメリー | 0.16% | 勇敢な、力強い |
90位 | Lydia | リディア | 0.16% | リディア |
91位 | Jade | ジェイド | 0.16% | 脇の石 |
92位 | Sarah | サラ | 0.16% | 王女 |
93位 | Eva | エバ | 0.16% | 生命 |
94位 | Adeline | アデリン | 0.15% | 高貴な |
95位 | Madeline | マデリン | 0.15% | 高い塔 |
96位 | Piper | パイパー | 0.15% | 楽器 |
97位 | Rylee | ライリー | 0.15% | 勇気のある島の草原、勇気のある島の晴れ間 |
98位 | Athena | アテナ | 0.15% | 知恵と戦いの女神 |
99位 | Peyton | ペイトン | 0.15% | 戦士の町から |
100位 | Everleigh | エバーレイ | 0.15% | 猪の草原から |
英語でも発音しやすく呼びやすい日本語名(女の子)
海外でもわかりやすい、発音されやすい女の子の日本名はこちらです。
私自身の名前はこのリストに入っているので、アメリカでも日本語でも共通して覚えてもらいやすい。助かるシーンはたくさんありました。

アメリカ人夫(ネイティブ)にも確認済です
日本語名 | ローマ字・英語 |
---|---|
アキ | Aki |
アヤ | Aya |
アンナ | Anna |
エミ(エイミー) | Amy |
エリカ | Eri |
エミリー | Emily |
エマ | Emma |
エリカ | Erica |
カノン | Kanon |
ハナ | Hana |
ハル | Haru |
リリー | Lily |
リサ | Lisa |
マヤ | Maya |
ミア | Mia |
ナオミ | Naomi |
リナ | Rina |
サラ | Sara |
ユーリ | Yuri |
ヨーコ | Yoko |
ユキ | Yuki |
アメリカの日系保育園に通うお子さんも、多くは日本由来の名前でアメリカでも発音されやすい名前、もしくは、完全に日本名とアメリカ名の両方をつけて分けているケースがあります。
アメリカの名前の意味や由来を調べる方法
アメリカの英語の名前を調べて見ると、宗教的な側面や歴史などの経緯から、「バイブル出てくるような人名」などが多いように感じました。
子供の名前をつける際は、どういった由来のものなのか、知っておくと良いですよね。
こちらのサイトでは、どういった英語由来の名前なのか、各国での人気の度合いなどもわかります。
子供に英語名(アメリカの名前)をつけるときに気をつけたこと
子供に英語名(アメリカの名前)をつけるときに気をつけたことは、
- 由来として変なものではないか
- スペルが覚えやすいか
- 日本の親族でも発音しやすいか
です。
とくに、私の両親や家族は日本で暮らしているので、せっかくの孫の名前が、きちんと発音できないものだとかわいそうだな、と思い、日本語発音でも呼びやすい名前にしました。
アメリカの人気の名前の記事
アメリカで人気の男の子の名前ランキング100
あわせて読みたい




アメリカ人の名前(男の子)最新ランキングトップ100:名前の意味
今、アメリカで人気の男の子の名前が知りたい! そんな方のために、最新統計での名前のランキング・ベスト100をご紹介します。 うちの子の名前もランキングの中に入って…
アメリカの苗字ランキング【トップ50】
あわせて読みたい




アメリカの苗字ランキング【トップ50】名字&名前両方に使われるものもご紹介
アメリカの苗字(名字・ラストネーム)のトップ50をご紹介します! アメリカで良く見かける定番の名字の由来も紹介します 【アメリカの苗字ランキング!トップ50】 アメ…
アメリカの名前・名付けの文化について
あわせて読みたい




アメリカ人の名前・名付けの文化
アメリカ人の名前・名付けの文化についてご紹介します。 【アメリカの名前の成り立ち】 アメリカ人の名前は、ファーストネーム(名)+ミドルネーム+ラストネーム(姓…